家庭用ハウジングエアコンの空調の目安
| 選定機種 | 冷房時おもに | ||
|---|---|---|---|
| 1方向天井カセット形 | 2方向天井カセット形 | 壁ビルトイン形 | |
| - | - | SKU22MH2 | 6畳 |
| - | - | SKU25MH2 | 8畳 |
| SRT28MH2 | - | SKU28MH2 | 10畳 |
| SRT36MH2 | - | SKU36MH2 | 12畳 |
| SRT40MH2 | SRTW40MH2 | SKU40MH2 | 14畳 |
| SRT50MH2 | SRTW50MH2 | - | 16畳 |
| - | SRTW56MH2 | - | 20畳 |
※空調のめやすはJIS C9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要があります。





